| 1 | Mr. Farhan Abbas Sheikh | Chairman |
| 2 | Ms. Fatimah Jamil | Chief Executive Officer/ Executive Director |
| 3 | Mr. Muneeb Ahmed Khan | Non-Executive Director |
| 4 | Mr. Saad Liaquat | Independent Director |
| 5 | Mr. Abdul Ghaffar | Non-Executive Director |
| 6 | Mr. Muhammad Usman Shaukat | Independent Director |
| 7 | Ms. Farkhanda Abbas | Non-Executive Director |
| Ms. Gul Zaba Jawad | Non-Executive Director |
| Mr. Amir Zia | Non-Executive Director |
| Mr. Abdul Wahid Qureshi | Non-Executive Director |
| Mr. Zahid Mahmood | Non-Executive Director |
| Mr. Saad Liaquat | Chairman |
| Mr. Farhan Abbas Sheikh | Member |
| Ms. Farkhanda Abbas | Member |
| Mr. Adeel Aslam | Secretary |
| Mr. Farhan Abbas Sheikh | Chairman |
| Mr. Farkhanda Abbas | Member |
| Mr. Muneeb Ahmed Khan | Member |
| Mr. Inam Ullah | Secretary |
| Company Secretary | Inam Ullah |
| Chief Financial Officer | Ahsan Inam |
| Legal Advisor | Barrister Sara Seerat, Mahmood Awan & Partners |
| Head of Internal Auditor | Mr. Adeel Aslam |
| NO. OF SHARES | CDC | Physical | No of Shareholders | No of Shares held | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| From | To | |||||
| 1 | 1 | 100 | 129 | 7 | 136 | 1,840 |
| 2 | 101 | 500 | 166 | 18 | 184 | 85,200 |
| 3 | 501 | 1000 | 188 | 3 | 191 | 185,532 |
| 4 | 1001 | 5000 | 344 | 6 | 350 | 1,042,959 |
| 5 | 5001 | 10000 | 136 | 1 | 137 | 1,095,672 |
| 6 | 10001 | 15000 | 44 | 0 | 44 | 593,644 |
| 7 | 15001 | 20000 | 36 | 0 | 36 | 660,809 |
| 8 | 20001 | 25000 | 15 | 0 | 15 | 357,000 |
| 9 | 25001 | 30000 | 12 | 0 | 12 | 344,000 |
| 10 | 30001 | 35000 | 8 | 0 | 8 | 259,789 |
| 11 | 35001 | 40000 | 7 | 1 | 8 | 304,500 |
| 12 | 40001 | 45000 | 5 | 0 | 5 | 213,664 |
| 13 | 45001 | 50000 | 6 | 0 | 6 | 300,000 |
| 14 | 50001 | 55000 | 5 | 0 | 5 | 267,196 |
| 15 | 55001 | 60000 | 5 | 0 | 5 | 297,000 |
| 16 | 60001 | 65000 | 2 | 0 | 2 | 125,000 |
| 17 | 65001 | 70000 | 1 | 0 | 1 | 67,500 |
| 18 | 70001 | 75000 | 1 | 0 | 1 | 145,000 |
| 19 | 75001 | 80000 | 5 | 1 | 6 | 145,000 |
| 20 | 80001 | 85000 | 1 | 1 | 2 | 168,400 |
| 21 | 85001 | 90000 | 2 | 0 | 2 | 179,800 |
| 22 | 90001 | 95000 | 3 | 0 | 3 | 278,500 |
| 23 | 95001 | 100000 | 5 | 1 | 6 | 594,400 |
| 24 | 110001 | 115000 | 1 | 0 | 1 | 114,000 |
| 25 | 115001 | 120000 | 3 | 0 | 3 | 356,500 |
| 26 | 140001 | 145000 | 3 | 0 | 3 | 430,500 |
| 27 | 160001 | 165000 | 1 | 0 | 1 | 162,000 |
| 28 | 170001 | 175000 | 2 | 0 | 2 | 345,000 |
| 29 | 195001 | 200000 | 2 | 0 | 2 | 400,000 |
| 30 | 220001 | 225000 | 1 | 0 | 1 | 225,000 |
| 31 | 245001 | 250000 | 1 | 0 | 1 | 250,000 |
| 32 | 255001 | 260000 | 1 | 0 | 1 | 256,500 |
| 33 | 260001 | 265000 | 1 | 0 | 1 | 262,000 |
| 34 | 295001 | 300000 | 1 | 0 | 1 | 300,000 |
| 35 | 315001 | 320000 | 1 | 0 | 1 | 316,000 |
| 36 | 450001 | 455000 | 1 | 0 | 1 | 452,000 |
| 37 | 495001 | 500000 | 1 | 0 | 1 | 500,000 |
| 38 | 515001 | 520000 | 1 | 0 | 1 | 520,000 |
| 39 | 585001 | 590000 | 1 | 0 | 1 | 589,500 |
| 40 | 590001 | 595000 | 1 | 0 | 1 | 594,500 |
| 41 | 795001 | 800000 | 1 | 0 | 1 | 796,500 |
| 42 | 895001 | 900000 | 1 | 0 | 1 | 900,000 |
| 43 | 995001 | 1000000 | 1 | 0 | 1 | 1,000,000 |
| 44 | 1380001 | 1385000 | 0 | 1 | 1 | 1,382,872 |
| 45 | 6805001 | 6810000 | 0 | 1 | 1 | 6,808,080 |
| 1,153 | 41 | 1,194 | 25,000,000 | |||
+92 123 1234567
example@gmail.com
123 St. Lahore, Pakistan