| 1 | Mr. Farhan Abbas Sheikh | Chairman |
| 2 | Ms. Fatimah Jamil | Chief Executive Officer/ Executive Director |
| 3 | Mr. Muhammad Shafaat Iqbal | Non-Executive Director |
| 4 | Mr. Dr. Saad Liaquat | Independent Director |
| 5 | Mr. Naeem Ali Malik | Non-Executive Director |
| 6 | Mr. Muhammad Usman Shaukat | Independent Director |
| 7 | Ms. Farkhanda Abbas | Non-Executive Director |
| Mr. Muneeb Ahmad Khan | Non-Executive Director |
| Mr. Abdul Ghaffar | Executive Director |
| Mr. Dr. Saad Liaquat | Chairman |
| Mr. Farhan Abbas Sheikh | Member |
| Mr. Muhammad Shaffat | Member |
| Ms. Hina Kashif | Secretary |
| Mr. Dr. Saad Liaquat | Chairman |
| Mr. Farhan Abbas Sheikh | Member |
| Mr. Naeem Ali Malik | Member |
| Mr. Inam Ullah | Secretary |
| Company Secretary | Inam Ullah |
| Chief Financial Officer | Muhammad Adnan Rana |
| Legal Advisor | Zulfiqar Ahmed, Advocate High Court |
| Head of Internal Auditor | Ms. Hina Kashif |
| NO. of Shares | NO. of Shareholders | NO. of Shares held | ||
|---|---|---|---|---|
| From | To | |||
| 1 | 1 | 100 | 296 | 8,256 |
| 2 | 101 | 500 | 197 | 76,937 |
| 3 | 501 | 1000 | 199 | 184,680 |
| 4 | 1001 | 5000 | 421 | 1,181,897 |
| 5 | 5001 | 10000 | 146 | 1,189,499 |
| 6 | 10001 | 15000 | 53 | 666,923 |
| 7 | 15001 | 20000 | 29 | 528,073 |
| 8 | 20001 | 25000 | 19 | 430,767 |
| 9 | 25001 | 30000 | 15 | 438,586 |
| 10 | 30001 | 35000 | 3 | 98,235 |
| 11 | 35001 | 40000 | 10 | 384,073 |
| 12 | 40001 | 45000 | 7 | 304,343 |
| 13 | 45001 | 50000 | 15 | 741,451 |
| 14 | 50001 | 55000 | 4 | 215,532 |
| 15 | 55001 | 60000 | 2 | 117,300 |
| 16 | 60001 | 65000 | 2 | 124,833 |
| 17 | 65001 | 70000 | 2 | 137,056 |
| 18 | 70001 | 75000 | 2 | 148,395 |
| 19 | 75001 | 80000 | 2 | 158,400 |
| 20 | 80001 | 85000 | 1 | 83,400 |
| 21 | 85001 | 90000 | 1 | 87,169 |
| 22 | 90001 | 95000 | 3 | 278,000 |
| 23 | 95001 | 100000 | 1 | 97,400 |
| 24 | 100001 | 105000 | 2 | 207,510 |
| 25 | 110001 | 115000 | 1 | 110,732 |
| 26 | 115001 | 120000 | 1 | 118,842 |
| 27 | 120001 | 125000 | 1 | 125,000 |
| 28 | 125001 | 130000 | 2 | 253,702 |
| 29 | 130001 | 135000 | 1 | 133,715 |
| 30 | 140001 | 145000 | 1 | 141,801 |
| 31 | 145001 | 150000 | 1 | 150,000 |
| 32 | 160001 | 165000 | 1 | 164,267 |
| 33 | 190001 | 195000 | 1 | 194,500 |
| 34 | 195001 | 200000 | 4 | 795,058 |
| 35 | 235001 | 240000 | 1 | 235,398 |
| 36 | 245001 | 250000 | 2 | 500,000 |
| 37 | 295001 | 300000 | 1 | 300,000 |
| 38 | 305001 | 310000 | 1 | 305,329 |
| 39 | 315001 | 320000 | 1 | 316,000 |
| 40 | 395001 | 400000 | 1 | 399,893 |
| 41 | 580001 | 585000 | 1 | 584,000 |
| 42 | 710001 | 715000 | 1 | 713,343 |
| 43 | 775001 | 780000 | 1 | 776,101 |
| 44 | 800001 | 805000 | 1 | 804,001 |
| 45 | 2765001 | 2770000 | 1 | 2,765,744 |
| 46 | 3075001 | 3080000 | 1 | 3,078,770 |
| 47 | 13615001 | 13620000 | 1 | 13,618,117 |
| 1,460 | 34,473,208 | |||
+92 123 1234567
example@gmail.com
123 St. Lahore, Pakistan